Cost Structure
Kindergarten (K1–K3) Cost Structure
| K1-K3 | |
|---|---|
| Interview | 5,000Ksh |
| Admission | 10,000 Ksh |
| Uniform | 8,000 Ksh |
| Caution money | 5,000 Ksh |
| New student fees | 75,000 Ksh |
| Current student Term 1 | 68,000 Ksh |
| Current student Term 2 | 68,000 Ksh |
| Current student Term 3 | 68,000 Ksh |
| Annual Total In KSH | 204,000 ksh |
| Annual Total In Dollas $ | $1,836 |
Primary Years Programme (PYP) Cost Structure
| (Day) PYP1-PYP3 (GD1-GD3) | Premium Boarding PYP1-PYP3 (GD1-GD3) | Executive Boarding PYP1-PYP3 (GD1-GD3) | |
|---|---|---|---|
| Interview | 7,000 Ksh | 7,000 Ksh | 7000 ksh |
| Admission | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh | 10,000 ksh |
| Uniform | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,500 ksh |
| Caution money | 5,000 Ksh | 5,000 Ksh | 5,000 ksh |
| New student fees | 136,950 Ksh | 189,900 Ksh | 371,950 ksh |
| Current student Term 1 | 121,950 Ksh | 189,900 Ksh | 371,950 ksh |
| Current student Term 2 | 121,950 Ksh | 189,900 Ksh | 371,950 ksh |
| Current student Term 3 | 121,950 Ksh | 189,900 Ksh | 371,950 ksh |
| Annual Total In KSH | 365,850 ksh | 560,700 ksh | 1,115,850 ksh |
| Annual Total In Dollas $ | $3,293 | $5,046 | $8,603.32 |
| (Day) PYP4-PYP5 (GD4-GD5) | Premium Boarding PYP4-PYP5 (GD4-GD5) | Executive Boarding PYP4-PYP5 (GD4-GD5) | |
|---|---|---|---|
| Interview | 7,000 Ksh | 7,000 Ksh | 7,000 ksh |
| Admission | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh | 10,000 ksh |
| Uniform | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,500 ksh |
| Caution money | 5,000 Ksh | 5,000 Ksh | 5,000 ksh |
| New student fees | 138,000 Ksh | 189,900 Ksh | 375,000 ksh |
| Current student Term 1 | 125,000 Ksh | 189,900 Ksh | 375,000 ksh |
| Current student Term 2 | 125,000 Ksh | 189,900 Ksh | 375,000 ksh |
| Current student Term 3 | 125,000 Ksh | 189,900 Ksh | 375,000 ksh |
| Annual Total In KSH | 375,000 ksh | 569,700 ksh | 1,125,000 ksh |
| Annual Total In Dollas $ | $3,375 | $5,127 | $8,673.86 |
Middle Years Programme (MYP) Cost Structure
| (Day) MYP1-MYP3 (GD6-GD8) | Premium Boarding MYP1-MYP3 (GD6-GD8) | Executive Boarding MYP1-MYP3 (GD6-GD8) | |
|---|---|---|---|
| Interview | 8,650 Ksh | 8,650 Ksh | 8,650 ksh |
| Admission | 15,000 Ksh | 15,000 Ksh | 15,000 ksh |
| Uniform | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,250 ksh |
| Caution money | 8,000 Ksh | 8,000 Ksh | 8,000 ksh |
| New student fees | 143,700 Ksh | 198,200 Ksh | 378,700 ksh |
| Current student Term 1 | 128,700 Ksh | 198,200 Ksh | 378,700 ksh |
| Current student Term 2 | 128,700 Ksh | 198,200 Ksh | 378,700 ksh |
| Current student Term 3 | 128,700 Ksh | 198,200 Ksh | 378,700 ksh |
| Annual Total In KSH | 386,100 ksh | 594,600 ksh | 1,136,100 ksh |
| Annual Total In Dollas $ | $3,475 | $5,351 | $8759.44 |
| (Day) MYP4-MYP5 (GD9-GD10) | Premium Boarding MYP4-MYP5 (GD9-GD10) | Executive Boarding MYP4-MYP5 (GD9-GD10) | |
|---|---|---|---|
| Interview | 8,650 Ksh | 8,650 Ksh | 8650 KSH |
| Admission | 15,000 Ksh | 15,000 Ksh | 15,000 KSH |
| Uniform | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,250 KSH |
| Caution money | 8,000 Ksh | 8,000 Ksh | 8,000 KSH |
| New student fees | 168,900 ksh | 215,000 ksh | 403,900 KSH |
| Current student Term 1 | 153,900 ksh | 215,000 ksh | 403,900 KSH |
| Current student Term 2 | 153,900 ksh | 215,000 ksh | 403,900 KSH |
| Current student Term 3 | 153,900 ksh | 215,000 ksh | 403,900 KSH |
| Annual Total In KSH | 461,700 ksh | 645,000 ksh | 1,211,700 KSH |
| Annual Total In Dollas $ | $4,155 | $5,805 | $9,342.33 |
Diploma (DP) Cost Structure
| (Day) DP 1 (GD11) | Premium Boarding DP 1 (GD11) | Executive Boarding DP 1 (GD11) | |
|---|---|---|---|
| Interview | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh | 10,000 KSH |
| Admission | 20,000 Ksh | 20,000 Ksh | 20,000 KSH |
| Uniform | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,250 KSH |
| Caution money | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh | 10,000 KSH |
| New student fees | 188,900 ksh | 287,600 ksh | 425,900 KSH |
| Current student Term 1 | 175,900 ksh | 287,600 ksh | 425,900 KSH |
| Current student Term 2 | 175,900 ksh | 287,600 ksh | 425,900 KSH |
| Current student Term 3 | 175,900 ksh | 287,600 ksh | 425,900 KSH |
| Annual Total In KSH | 527,700 ksh | 862,800 ksh | 1,277,700 KSH |
| Annual Total In Dollas $ | $4,155 | $6,874.13 | $9,851.20 |
| (Day) DP 2 (GD12) | Premium Boarding DP 2 (GD12) | Executive Boarding DP 2 (GD12) | |
|---|---|---|---|
| Interview | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh | 10,000 KSH |
| Admission | 20,000 Ksh | 20,000 Ksh | 20,000 KSH |
| Uniform | 25,250 ksh | 25,250 ksh | 25,250 KSH |
| Caution money | 10,000 Ksh | 10,000 Ksh | 10,000 KSH |
| New student fees | 199,500 ksh | 299,600 ksh | 449,500 KSH |
| Current student Term 1 | 199,500 ksh | 299,600 ksh | 449,500 KSH |
| Current student Term 2 | 199,500 ksh | 299,600 ksh | 449,500 KSH |
| Current student Term 3 | 199,500 ksh | 299,600 ksh | 449,500 KSH |
| Annual Total In KSH | 598,500 ksh | 898,800 ksh | 1,348,500 KSH |
| Annual Total In Dollas $ | $4,750 | $7,174 | $10,397.07 |
Non-Refundable Clause
a) All fees paid to Freedom International School Africa (FISA), including but not limited to application, registration, admission, tuition, boarding, and activity fees, are non-refundable and non-transferable under any circumstances.
b) This includes, but is not limited to, withdrawal of a student by the parent/guardian, temporary separation or termination of admission, change of school, or any other reason beyond the control of the school.
c) Caution and maintenance money is also non-refundable and is intended to support the upkeep and care of school facilities.
d) By submitting any payment to FISA, you acknowledge and agree to this policy in full.